PRETURILE SUNT FARA TVA
DISTANTA | <5 KM | 5 - 10 KM | 10 - 15 KM | 15 - 20 KM | > 20 KM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASA BETON | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA |
C8/10 | 230 | 240 | 235 | 245 | 240 | 250 | 245 | 255 | 250 | 260 |
C12/15 | 235 | 245 | 240 | 250 | 245 | 255 | 250 | 260 | 255 | 265 |
C16/20 | 240 | 250 | 245 | 255 | 250 | 260 | 255 | 265 | 260 | 270 |
C18/22.5 | 245 | 255 | 250 | 260 | 255 | 265 | 260 | 270 | 265 | 275 |
C20/25 | 250 | 260 | 255 | 265 | 260 | 270 | 265 | 275 | 270 | 280 |
C25/30 | 265 | 275 | 270 | 280 | 275 | 285 | 280 | 290 | 285 | 295 |
C28/35 | 280 | 290 | 285 | 295 | 290 | 300 | 295 | 305 | 300 | 310 |
C30/37 | 285 | 295 | 290 | 300 | 295 | 305 | 300 | 310 | 305 | 315 |
C35/45 | 305 | 315 | 310 | 320 | 315 | 325 | 320 | 330 | 325 | 335 |
B.STABILIZAT 4% | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
PENTRU TURNARI MAI MICI DE 18Mc SE TAXEAZA POMPA 300 LEI+TVA
PENTRU CANTITATI MAI MICI DE 7Mc SE TAXEAZA TRANSPORT BETON
- 50LEI PESTE 5Km
- 100LEI INTRE 5 SI 10Km
- 150LEI INTRE 10 SI 15 Km
PENTRU DISTANTE:
- INTRE 10 SI 15Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 250 LEI
- INTRE 15 SI 20Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 350 LEI
- INTRE 20 SI 40Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 500 LEI