PRETURILE SUNT FARA TVA
CLASA DE BETON | LEI/MC |
---|---|
C8/10 S2 032 | 303 |
C8/10 XO S3 016 | 307 |
C12/15 S3 032 | 311 |
C12/15 S3 016 | 315 |
C16/20 S3 032 | 324 |
C16/20 S3 016 | 327 |
C16/20 S3 08 | 338 |
C20/25 S3 032 | 332 |
C20/25 S3 016 | 337 |
C20/25 S3 08 | 348 |
C20/25 S3 016 P8/10 | 345 |
C25/30 S3 032 | 353 |
C25/30 S3 016 | 358 |
C25/30 S3 08 | 367 |
C25/30 S3 016 P8/10 | 374 |
C25/30 S3 016 Pl0/12 | 379 |
C30/37 S3 032 | 372 |
C30/37 S3 016 | 379 |
C30/37 S3 08 | 390 |
C30/37 S4 016 XCl XC2 XC3 XC4 | 388 |
C30/37 S4 032 XC1 XC2 XC3 XC4 | 384 |
C30/37 S3 016 P8/P10 | 400 |
C35/45 S3 032 | 395 |
C35/45 S3 016 | 403 |
C35/45 S3 08 | 415 |
C40/50 S4 016 | 436 |
C40/50 S4 032 | 429 |
C45/55 S4 016 XC4,X03,XS3,XF1,XA1,XM | 438 |
C45/55 S3 016 XC4,X03,XS3,XF1,XA1,X | 433 |
SAPA S100 | 290 |
SAPA S200 | 300 |
SAPA S300 | 354 |
BALAST 4% | 251 |
BALAST 5% | 266 |
BALAST 6% | 276 |
PENTRU TURNARI MAI MICI DE 18Mc SE TAXEAZA POMPA 500 LEI+TVA
PENTRU CANTITATI MAI MICI DE 10Mc SE TAXEAZA TRANSPORT BETON
- 100LEI PESTE 5Km
- 150LEI INTRE 5 SI 10Km
- 200LEI INTRE 10 SI 15 Km
PENTRU DISTANTE:
- INTRE 10 SI 15Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 250 LEI
- INTRE 15 SI 20Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 350 LEI
- INTRE 20 SI 40Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 500 LEI