PRETURILE SUNT FARA TVA
DISTANTA | <5 KM | 5 - 10 KM | 10 - 15 KM | 15 - 20 KM | > 20 KM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASA BETON | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA | FARA POMPA | CU POMPA |
C8/10 | 306 | 316 | 311 | 321 | 316 | 326 | 321 | 331 | 326 | 336 |
C12/15 | 312 | 322 | 317 | 327 | 322 | 332 | 327 | 337 | 332 | 342 |
C16/20 | 324 | 334 | 329 | 339 | 334 | 344 | 339 | 349 | 344 | 354 |
C18/22.5 | 330 | 340 | 335 | 345 | 340 | 350 | 345 | 355 | 350 | 360 |
C20/25 | 333 | 343 | 338 | 348 | 343 | 353 | 348 | 358 | 353 | 363 |
C25/30 | 353 | 363 | 358 | 368 | 363 | 373 | 368 | 378 | 373 | 383 |
C28/35 | 368 | 378 | 373 | 383 | 378 | 388 | 383 | 393 | 388 | 389 |
C30/37 | 372 | 392 | 377 | 387 | 382 | 392 | 387 | 397 | 392 | 402 |
C35/45 | 395 | 405 | 400 | 410 | 405 | 415 | 410 | 420 | 415 | 425 |
B.STABILIZAT 4% | 251 | 256 | 261 | 266 | 271 |
PENTRU TURNARI MAI MICI DE 18Mc SE TAXEAZA POMPA 500 LEI+TVA
PENTRU CANTITATI MAI MICI DE 10Mc SE TAXEAZA TRANSPORT BETON
- 100LEI PESTE 5Km
- 150LEI INTRE 5 SI 10Km
- 200LEI INTRE 10 SI 15 Km
PENTRU DISTANTE:
- INTRE 10 SI 15Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 250 LEI
- INTRE 15 SI 20Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 350 LEI
- INTRE 20 SI 40Km SE TAXEAZA TRANSPORT POMPA – 500 LEI